Début :
Fin :













Rapport HP/HC
Cout KWH




5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
vendredi 22 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 10,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 10,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 5,0
samedi 23 mars 2024 10,0
samedi 23 mars 2024 10,0
samedi 23 mars 2024 10,0
samedi 23 mars 2024 10,0
samedi 23 mars 2024 10,0
dimanche 24 mars 2024 10,0
dimanche 24 mars 2024 10,0
dimanche 24 mars 2024 10,0
dimanche 24 mars 2024 10,0
dimanche 24 mars 2024 10,0
dimanche 24 mars 2024 10,0
dimanche 24 mars 2024 10,0
dimanche 24 mars 2024 5,0
dimanche 24 mars 2024 5,0
dimanche 24 mars 2024 5,0
dimanche 24 mars 2024 5,0
dimanche 24 mars 2024 5,0
dimanche 24 mars 2024 5,0
dimanche 24 mars 2024 5,0
dimanche 24 mars 2024 5,0
dimanche 24 mars 2024 5,0
dimanche 24 mars 2024 5,0
dimanche 24 mars 2024 5,0
dimanche 24 mars 2024 5,0
dimanche 24 mars 2024 5,0
dimanche 24 mars 2024 5,0
dimanche 24 mars 2024 5,0
dimanche 24 mars 2024 5,0
dimanche 24 mars 2024 5,0
dimanche 24 mars 2024 5,0
dimanche 24 mars 2024 5,0
dimanche 24 mars 2024 5,0
dimanche 24 mars 2024 10,0
dimanche 24 mars 2024 5,0
dimanche 24 mars 2024 5,0
dimanche 24 mars 2024 10,0
dimanche 24 mars 2024 10,0
dimanche 24 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 10,0
mercredi 27 mars 2024 10,0
mercredi 27 mars 2024 10,0
mercredi 27 mars 2024 10,0
mercredi 27 mars 2024 10,0
mercredi 27 mars 2024 10,0
mercredi 27 mars 2024 10,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 10,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
mercredi 27 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 5,0
jeudi 28 mars 2024 66,7
vendredi 22 mars 2024 66,7
vendredi 22 mars 2024 66,8
vendredi 22 mars 2024 66,8
vendredi 22 mars 2024 66,9
vendredi 22 mars 2024 66,9
vendredi 22 mars 2024 66,9
vendredi 22 mars 2024 66,9
vendredi 22 mars 2024 66,9
vendredi 22 mars 2024 67,0
vendredi 22 mars 2024 67,0
vendredi 22 mars 2024 67,0
vendredi 22 mars 2024 67,0
vendredi 22 mars 2024 67,1
vendredi 22 mars 2024 67,1
vendredi 22 mars 2024 67,1
vendredi 22 mars 2024 67,1
vendredi 22 mars 2024 67,1
vendredi 22 mars 2024 67,2
vendredi 22 mars 2024 67,2
vendredi 22 mars 2024 67,2
vendredi 22 mars 2024 67,2
vendredi 22 mars 2024 67,3
vendredi 22 mars 2024 67,3
vendredi 22 mars 2024 67,3
vendredi 22 mars 2024 67,3
vendredi 22 mars 2024 67,3
vendredi 22 mars 2024 67,3
vendredi 22 mars 2024 67,4
vendredi 22 mars 2024 67,4
vendredi 22 mars 2024 67,4
vendredi 22 mars 2024 67,4
vendredi 22 mars 2024 67,4
vendredi 22 mars 2024 67,4
vendredi 22 mars 2024 67,4
vendredi 22 mars 2024 67,4
vendredi 22 mars 2024 67,4
vendredi 22 mars 2024 67,4
vendredi 22 mars 2024 67,4
vendredi 22 mars 2024 67,4
vendredi 22 mars 2024 67,4
vendredi 22 mars 2024 67,4
vendredi 22 mars 2024 67,4
vendredi 22 mars 2024 67,4
vendredi 22 mars 2024 67,5
vendredi 22 mars 2024 67,5
vendredi 22 mars 2024 67,5
vendredi 22 mars 2024 67,5
vendredi 22 mars 2024 67,6
vendredi 22 mars 2024 67,6
vendredi 22 mars 2024 67,0
vendredi 22 mars 2024 67,0
vendredi 22 mars 2024 67,0
vendredi 22 mars 2024 67,0
vendredi 22 mars 2024 67,1
vendredi 22 mars 2024 66,9
vendredi 22 mars 2024 65,8
vendredi 22 mars 2024 65,9
vendredi 22 mars 2024 66,1
vendredi 22 mars 2024 66,2
vendredi 22 mars 2024 66,0
vendredi 22 mars 2024 65,9
vendredi 22 mars 2024 66,0
vendredi 22 mars 2024 66,1
vendredi 22 mars 2024 66,2
vendredi 22 mars 2024 66,4
vendredi 22 mars 2024 66,4
vendredi 22 mars 2024 66,5
vendredi 22 mars 2024 66,5
vendredi 22 mars 2024 66,6
vendredi 22 mars 2024 66,6
vendredi 22 mars 2024 66,6
vendredi 22 mars 2024 66,6
vendredi 22 mars 2024 66,6
vendredi 22 mars 2024 66,6
vendredi 22 mars 2024 66,6
vendredi 22 mars 2024 66,6
vendredi 22 mars 2024 66,6
vendredi 22 mars 2024 66,6
vendredi 22 mars 2024 66,6
vendredi 22 mars 2024 66,6
vendredi 22 mars 2024 66,6
vendredi 22 mars 2024 66,6
vendredi 22 mars 2024 66,6
vendredi 22 mars 2024 66,6
samedi 23 mars 2024 66,6
samedi 23 mars 2024 66,6
samedi 23 mars 2024 66,7
samedi 23 mars 2024 66,7
samedi 23 mars 2024 66,7
samedi 23 mars 2024 66,7
samedi 23 mars 2024 66,7
samedi 23 mars 2024 66,7
samedi 23 mars 2024 66,7
samedi 23 mars 2024 66,7
samedi 23 mars 2024 66,7
samedi 23 mars 2024 66,7
samedi 23 mars 2024 66,7
samedi 23 mars 2024 66,7
samedi 23 mars 2024 66,8
samedi 23 mars 2024 66,8
samedi 23 mars 2024 66,8
samedi 23 mars 2024 66,8
samedi 23 mars 2024 66,8
samedi 23 mars 2024 66,8
samedi 23 mars 2024 66,8
samedi 23 mars 2024 66,8
samedi 23 mars 2024 66,8
samedi 23 mars 2024 66,8
samedi 23 mars 2024 66,8
samedi 23 mars 2024 66,8
samedi 23 mars 2024 66,8
samedi 23 mars 2024 66,8
samedi 23 mars 2024 66,7
samedi 23 mars 2024 66,7
samedi 23 mars 2024 66,7
samedi 23 mars 2024 66,7
samedi 23 mars 2024 66,6
samedi 23 mars 2024 66,6
samedi 23 mars 2024 66,6
samedi 23 mars 2024 66,6
samedi 23 mars 2024 66,5
samedi 23 mars 2024 66,4
samedi 23 mars 2024 66,4
samedi 23 mars 2024 66,4
samedi 23 mars 2024 66,4
samedi 23 mars 2024 66,4
samedi 23 mars 2024 66,3
samedi 23 mars 2024 66,2
samedi 23 mars 2024 66,2
samedi 23 mars 2024 66,0
samedi 23 mars 2024 66,0
samedi 23 mars 2024 66,0
samedi 23 mars 2024 66,0
samedi 23 mars 2024 66,0
samedi 23 mars 2024 66,0
samedi 23 mars 2024 66,0
samedi 23 mars 2024 66,1
samedi 23 mars 2024 65,5
samedi 23 mars 2024 65,0
samedi 23 mars 2024 64,7
samedi 23 mars 2024 64,8
samedi 23 mars 2024 64,8
samedi 23 mars 2024 64,8
samedi 23 mars 2024 64,8
samedi 23 mars 2024 65,3
samedi 23 mars 2024 66,6
samedi 23 mars 2024 67,3
samedi 23 mars 2024 67,3
samedi 23 mars 2024 67,3
samedi 23 mars 2024 67,2
samedi 23 mars 2024 67,2
samedi 23 mars 2024 67,2
samedi 23 mars 2024 67,1
samedi 23 mars 2024 67,0
samedi 23 mars 2024 66,9
samedi 23 mars 2024 66,8
samedi 23 mars 2024 66,4
samedi 23 mars 2024 66,2
samedi 23 mars 2024 65,8
samedi 23 mars 2024 65,4
samedi 23 mars 2024 65,2
samedi 23 mars 2024 65,2
samedi 23 mars 2024 65,0
samedi 23 mars 2024 64,8
samedi 23 mars 2024 64,7
samedi 23 mars 2024 64,4
samedi 23 mars 2024 64,2
samedi 23 mars 2024 64,1
samedi 23 mars 2024 63,9
samedi 23 mars 2024 63,8
samedi 23 mars 2024 63,7
samedi 23 mars 2024 63,5
dimanche 24 mars 2024 63,5
dimanche 24 mars 2024 63,3
dimanche 24 mars 2024 63,3
dimanche 24 mars 2024 63,2
dimanche 24 mars 2024 63,1
dimanche 24 mars 2024 63,0
dimanche 24 mars 2024 62,8
dimanche 24 mars 2024 62,8
dimanche 24 mars 2024 62,7
dimanche 24 mars 2024 62,6
dimanche 24 mars 2024 62,5
dimanche 24 mars 2024 62,5
dimanche 24 mars 2024 62,4
dimanche 24 mars 2024 62,3
dimanche 24 mars 2024 62,2
dimanche 24 mars 2024 62,1
dimanche 24 mars 2024 62,0
dimanche 24 mars 2024 62,1
dimanche 24 mars 2024 62,1
dimanche 24 mars 2024 62,0
dimanche 24 mars 2024 62,0
dimanche 24 mars 2024 62,0
dimanche 24 mars 2024 62,0
dimanche 24 mars 2024 61,9
dimanche 24 mars 2024 61,9
dimanche 24 mars 2024 62,0
dimanche 24 mars 2024 62,1
dimanche 24 mars 2024 62,3
dimanche 24 mars 2024 62,4
dimanche 24 mars 2024 62,5
dimanche 24 mars 2024 62,5
dimanche 24 mars 2024 62,7
dimanche 24 mars 2024 62,8
dimanche 24 mars 2024 62,9
dimanche 24 mars 2024 63,2
dimanche 24 mars 2024 63,3
dimanche 24 mars 2024 63,3
dimanche 24 mars 2024 63,5
dimanche 24 mars 2024 63,4
dimanche 24 mars 2024 63,5
dimanche 24 mars 2024 63,1
dimanche 24 mars 2024 63,0
dimanche 24 mars 2024 63,0
dimanche 24 mars 2024 62,8
dimanche 24 mars 2024 62,7
dimanche 24 mars 2024 62,7
dimanche 24 mars 2024 62,7
dimanche 24 mars 2024 62,9
dimanche 24 mars 2024 63,0
dimanche 24 mars 2024 62,7
dimanche 24 mars 2024 62,6
dimanche 24 mars 2024 61,9
dimanche 24 mars 2024 61,6
dimanche 24 mars 2024 61,4
dimanche 24 mars 2024 61,3
dimanche 24 mars 2024 61,1
dimanche 24 mars 2024 61,0
dimanche 24 mars 2024 60,8
dimanche 24 mars 2024 60,7
dimanche 24 mars 2024 60,7
dimanche 24 mars 2024 60,7
dimanche 24 mars 2024 60,7
dimanche 24 mars 2024 60,7
dimanche 24 mars 2024 60,7
dimanche 24 mars 2024 60,6
dimanche 24 mars 2024 60,5
dimanche 24 mars 2024 60,5
dimanche 24 mars 2024 60,6
dimanche 24 mars 2024 60,6
dimanche 24 mars 2024 60,5
dimanche 24 mars 2024 60,5
dimanche 24 mars 2024 60,5
dimanche 24 mars 2024 60,7
mercredi 27 mars 2024 60,6
mercredi 27 mars 2024 60,4
mercredi 27 mars 2024 60,4
mercredi 27 mars 2024 60,3
mercredi 27 mars 2024 60,3
mercredi 27 mars 2024 60,2
mercredi 27 mars 2024 60,2
mercredi 27 mars 2024 60,2
mercredi 27 mars 2024 60,1
mercredi 27 mars 2024 60,1
mercredi 27 mars 2024 60,1
mercredi 27 mars 2024 60,1
mercredi 27 mars 2024 60,1
mercredi 27 mars 2024 60,0
mercredi 27 mars 2024 60,0
mercredi 27 mars 2024 60,0
mercredi 27 mars 2024 60,0
mercredi 27 mars 2024 60,0
mercredi 27 mars 2024 60,0
mercredi 27 mars 2024 60,0
mercredi 27 mars 2024 60,0
mercredi 27 mars 2024 59,9
mercredi 27 mars 2024 59,9
mercredi 27 mars 2024 59,9
mercredi 27 mars 2024 59,9
mercredi 27 mars 2024 59,8
mercredi 27 mars 2024 60,0
mercredi 27 mars 2024 60,0
mercredi 27 mars 2024 60,0
mercredi 27 mars 2024 59,8
mercredi 27 mars 2024 59,4
mercredi 27 mars 2024 59,0
jeudi 28 mars 2024 59,2
jeudi 28 mars 2024 59,3
jeudi 28 mars 2024 59,5
jeudi 28 mars 2024 59,6
jeudi 28 mars 2024 59,7
jeudi 28 mars 2024 59,7
jeudi 28 mars 2024 59,7
jeudi 28 mars 2024 59,8
jeudi 28 mars 2024 59,8
jeudi 28 mars 2024 59,8
jeudi 28 mars 2024 59,8
jeudi 28 mars 2024 59,7
jeudi 28 mars 2024 59,9
jeudi 28 mars 2024 60,0
jeudi 28 mars 2024 60,0
jeudi 28 mars 2024 60,2
jeudi 28 mars 2024 60,3
jeudi 28 mars 2024 60,3
jeudi 28 mars 2024 60,5
jeudi 28 mars 2024 60,7
jeudi 28 mars 2024 60,7
jeudi 28 mars 2024 60,8
jeudi 28 mars 2024 60,8
jeudi 28 mars 2024 61,0
jeudi 28 mars 2024 61,0
jeudi 28 mars 2024 61,0
jeudi 28 mars 2024 60,9
jeudi 28 mars 2024 59,6
jeudi 28 mars 2024 59,2
jeudi 28 mars 2024 59,0
jeudi 28 mars 2024 58,7
jeudi 28 mars 2024 58,8
jeudi 28 mars 2024 58,5
jeudi 28 mars 2024 58,4
jeudi 28 mars 2024 58,4
jeudi 28 mars 2024 58,2
jeudi 28 mars 2024 58,6
jeudi 28 mars 2024 58,7
jeudi 28 mars 2024 58,9
jeudi 28 mars 2024 59,0
jeudi 28 mars 2024 59,1
jeudi 28 mars 2024 59,2
jeudi 28 mars 2024 59,2
jeudi 28 mars 2024 59,4
jeudi 28 mars 2024 59,6
jeudi 28 mars 2024 59,7
jeudi 28 mars 2024 59,8
jeudi 28 mars 2024 59,9
jeudi 28 mars 2024 59,9
jeudi 28 mars 2024 59,9
jeudi 28 mars 2024 59,9
jeudi 28 mars 2024 60,0
jeudi 28 mars 2024 60,0
jeudi 28 mars 2024 60,1
jeudi 28 mars 2024 60,2
jeudi 28 mars 2024 60,3
jeudi 28 mars 2024 60,3
jeudi 28 mars 2024 60,4
jeudi 28 mars 2024 60,5
jeudi 28 mars 2024 60,6
jeudi 28 mars 2024 60,6
jeudi 28 mars 2024 60,6
jeudi 28 mars 2024 60,7
jeudi 28 mars 2024 60,7
jeudi 28 mars 2024 60,7
jeudi 28 mars 2024 60,7
jeudi 28 mars 2024 60,8
jeudi 28 mars 2024 60,8
jeudi 28 mars 2024 60,8
jeudi 28 mars 2024 60,8
jeudi 28 mars 2024 60,8
jeudi 28 mars 2024 60,9
jeudi 28 mars 2024 60,9
jeudi 28 mars 2024 60,9
jeudi 28 mars 2024 60,9
jeudi 28 mars 2024 60,9
jeudi 28 mars 2024 60,9
jeudi 28 mars 2024 61,0
jeudi 28 mars 2024 61,0
vendredi 29 mars 2024 61,0
vendredi 29 mars 2024 61,0
vendredi 29 mars 2024 61,0
vendredi 29 mars 2024 61,0
vendredi 29 mars 2024 61,0
vendredi 29 mars 2024 61,0
vendredi 29 mars 2024 61,0
vendredi 29 mars 2024 61,1
vendredi 29 mars 2024 61,1
vendredi 29 mars 2024 61,2
vendredi 29 mars 2024 61,2
vendredi 29 mars 2024 61,2
vendredi 29 mars 2024 61,2
vendredi 29 mars 2024 61,2
vendredi 29 mars 2024 61,3
vendredi 29 mars 2024 61,3
vendredi 29 mars 2024 61,3
vendredi 29 mars 2024 61,4
vendredi 29 mars 2024 61,4
vendredi 29 mars 2024 61,4
vendredi 29 mars 2024 61,5
vendredi 29 mars 2024 61,5
vendredi 29 mars 2024 61,5
vendredi 29 mars 2024 61,6
vendredi 29 mars 2024 61,6
vendredi 29 mars 2024 61,6
vendredi 29 mars 2024 61,7
vendredi 29 mars 2024 61,7
vendredi 29 mars 2024 61,7
vendredi 29 mars 2024 61,8
vendredi 29 mars 2024 16,7
vendredi 22 mars 2024 16,7
vendredi 22 mars 2024 16,7
vendredi 22 mars 2024 16,7
vendredi 22 mars 2024 16,7
vendredi 22 mars 2024 16,7
vendredi 22 mars 2024 16,7
vendredi 22 mars 2024 16,7
vendredi 22 mars 2024 16,7
vendredi 22 mars 2024 16,7
vendredi 22 mars 2024 16,7
vendredi 22 mars 2024 16,7
vendredi 22 mars 2024 16,6
vendredi 22 mars 2024 16,6
vendredi 22 mars 2024 16,7
vendredi 22 mars 2024 16,7
vendredi 22 mars 2024 16,6
vendredi 22 mars 2024 16,6
vendredi 22 mars 2024 16,6
vendredi 22 mars 2024 16,6
vendredi 22 mars 2024 16,6
vendredi 22 mars 2024 16,6
vendredi 22 mars 2024 16,6
vendredi 22 mars 2024 16,6
vendredi 22 mars 2024 16,6
vendredi 22 mars 2024 16,6
vendredi 22 mars 2024 16,6
vendredi 22 mars 2024 16,6
vendredi 22 mars 2024 16,6
vendredi 22 mars 2024 16,5
vendredi 22 mars 2024 16,5
vendredi 22 mars 2024 16,5
vendredi 22 mars 2024 16,5
vendredi 22 mars 2024 16,5
vendredi 22 mars 2024 16,5
vendredi 22 mars 2024 16,5
vendredi 22 mars 2024 16,5
vendredi 22 mars 2024 16,5
vendredi 22 mars 2024 16,5
vendredi 22 mars 2024 16,5
vendredi 22 mars 2024 16,4
vendredi 22 mars 2024 16,4
vendredi 22 mars 2024 16,4
vendredi 22 mars 2024 16,4
vendredi 22 mars 2024 16,4
vendredi 22 mars 2024 16,4
vendredi 22 mars 2024 16,4
vendredi 22 mars 2024 16,4
vendredi 22 mars 2024 16,4
vendredi 22 mars 2024 16,4
vendredi 22 mars 2024 16,4
vendredi 22 mars 2024 16,4
vendredi 22 mars 2024 16,4
vendredi 22 mars 2024 16,8
vendredi 22 mars 2024 16,8
vendredi 22 mars 2024 17,1
vendredi 22 mars 2024 17,2
vendredi 22 mars 2024 17,2
vendredi 22 mars 2024 17,1
vendredi 22 mars 2024 17,1
vendredi 22 mars 2024 17,1
vendredi 22 mars 2024 17,3
vendredi 22 mars 2024 17,5
vendredi 22 mars 2024 17,6
vendredi 22 mars 2024 17,6
vendredi 22 mars 2024 17,6
vendredi 22 mars 2024 17,6
vendredi 22 mars 2024 17,6
vendredi 22 mars 2024 17,6
vendredi 22 mars 2024 17,6
vendredi 22 mars 2024 17,7
vendredi 22 mars 2024 17,7
vendredi 22 mars 2024 17,7
vendredi 22 mars 2024 17,7
vendredi 22 mars 2024 17,7
vendredi 22 mars 2024 17,7
vendredi 22 mars 2024 17,7
vendredi 22 mars 2024 17,7
vendredi 22 mars 2024 17,7
vendredi 22 mars 2024 17,6
vendredi 22 mars 2024 17,6
vendredi 22 mars 2024 17,6
samedi 23 mars 2024 17,6
samedi 23 mars 2024 17,6
samedi 23 mars 2024 17,6
samedi 23 mars 2024 17,6
samedi 23 mars 2024 17,5
samedi 23 mars 2024 17,5
samedi 23 mars 2024 17,5
samedi 23 mars 2024 17,5
samedi 23 mars 2024 17,5
samedi 23 mars 2024 17,5
samedi 23 mars 2024 17,4
samedi 23 mars 2024 17,4
samedi 23 mars 2024 17,4
samedi 23 mars 2024 17,4
samedi 23 mars 2024 17,4
samedi 23 mars 2024 17,4
samedi 23 mars 2024 17,4
samedi 23 mars 2024 17,3
samedi 23 mars 2024 17,3
samedi 23 mars 2024 17,3
samedi 23 mars 2024 17,3
samedi 23 mars 2024 17,3
samedi 23 mars 2024 17,3
samedi 23 mars 2024 17,3
samedi 23 mars 2024 17,3
samedi 23 mars 2024 17,2
samedi 23 mars 2024 17,2
samedi 23 mars 2024 17,2
samedi 23 mars 2024 17,2
samedi 23 mars 2024 17,1
samedi 23 mars 2024 17,1
samedi 23 mars 2024 17,1
samedi 23 mars 2024 17,1
samedi 23 mars 2024 17,1
samedi 23 mars 2024 17,1
samedi 23 mars 2024 17,1
samedi 23 mars 2024 17,1
samedi 23 mars 2024 17,1
samedi 23 mars 2024 17,1
samedi 23 mars 2024 17,1
samedi 23 mars 2024 17,1
samedi 23 mars 2024 17,1
samedi 23 mars 2024 17,2
samedi 23 mars 2024 17,1
samedi 23 mars 2024 17,1
samedi 23 mars 2024 17,1
samedi 23 mars 2024 17,1
samedi 23 mars 2024 17,1
samedi 23 mars 2024 17,1
samedi 23 mars 2024 17,1
samedi 23 mars 2024 17,1
samedi 23 mars 2024 17,1
samedi 23 mars 2024 17,2
samedi 23 mars 2024 17,3
samedi 23 mars 2024 17,4
samedi 23 mars 2024 17,4
samedi 23 mars 2024 17,4
samedi 23 mars 2024 17,4
samedi 23 mars 2024 17,5
samedi 23 mars 2024 17,5
samedi 23 mars 2024 17,5
samedi 23 mars 2024 17,5
samedi 23 mars 2024 17,6
samedi 23 mars 2024 17,7
samedi 23 mars 2024 17,9
samedi 23 mars 2024 18,0
samedi 23 mars 2024 18,0
samedi 23 mars 2024 18,0
samedi 23 mars 2024 18,1
samedi 23 mars 2024 18,1
samedi 23 mars 2024 18,2
samedi 23 mars 2024 18,3
samedi 23 mars 2024 18,3
samedi 23 mars 2024 18,4
samedi 23 mars 2024 18,5
samedi 23 mars 2024 18,6
samedi 23 mars 2024 18,6
samedi 23 mars 2024 18,7
samedi 23 mars 2024 18,7
samedi 23 mars 2024 18,7
samedi 23 mars 2024 18,7
samedi 23 mars 2024 18,8
samedi 23 mars 2024 18,8
samedi 23 mars 2024 18,8
samedi 23 mars 2024 18,9
samedi 23 mars 2024 19,0
samedi 23 mars 2024 19,0
samedi 23 mars 2024 19,1
samedi 23 mars 2024 19,3
samedi 23 mars 2024 19,4
samedi 23 mars 2024 19,4
samedi 23 mars 2024 19,5
dimanche 24 mars 2024 19,5
dimanche 24 mars 2024 19,6
dimanche 24 mars 2024 19,6
dimanche 24 mars 2024 19,7
dimanche 24 mars 2024 19,7
dimanche 24 mars 2024 19,8
dimanche 24 mars 2024 19,8
dimanche 24 mars 2024 19,8
dimanche 24 mars 2024 19,7
dimanche 24 mars 2024 19,7
dimanche 24 mars 2024 19,8
dimanche 24 mars 2024 19,8
dimanche 24 mars 2024 19,8
dimanche 24 mars 2024 19,8
dimanche 24 mars 2024 19,7
dimanche 24 mars 2024 19,7
dimanche 24 mars 2024 19,7
dimanche 24 mars 2024 19,6
dimanche 24 mars 2024 19,6
dimanche 24 mars 2024 19,5
dimanche 24 mars 2024 19,5
dimanche 24 mars 2024 19,5
dimanche 24 mars 2024 19,4
dimanche 24 mars 2024 19,4
dimanche 24 mars 2024 19,4
dimanche 24 mars 2024 19,4
dimanche 24 mars 2024 19,3
