Période
Début :
Fin :

Capteurs

Consommation
Rapport HP/HC
Cout KWH


Fréquentation


5,0
dimanche 8 février 2026 5,0
dimanche 8 février 2026 5,0
dimanche 8 février 2026 5,0
dimanche 8 février 2026 5,0
dimanche 8 février 2026 5,0
dimanche 8 février 2026 5,0
lundi 9 février 2026 5,0
lundi 9 février 2026 5,0
lundi 9 février 2026 5,0
lundi 9 février 2026 10,0
lundi 9 février 2026 5,0
lundi 9 février 2026 10,0
lundi 9 février 2026 5,0
lundi 9 février 2026 5,0
lundi 9 février 2026 5,0
lundi 9 février 2026 5,0
lundi 9 février 2026 5,0
lundi 9 février 2026 5,0
lundi 9 février 2026 5,0
lundi 9 février 2026 5,0
lundi 9 février 2026 5,0
mardi 10 février 2026 5,0
mardi 10 février 2026 5,0
mardi 10 février 2026 5,0
mardi 10 février 2026 5,0
mardi 10 février 2026 5,0
mardi 10 février 2026 5,0
mercredi 11 février 2026 5,0
mercredi 11 février 2026 5,0
mercredi 11 février 2026 5,0
mercredi 11 février 2026 5,0
mercredi 11 février 2026 5,0
mercredi 11 février 2026 5,0
mercredi 11 février 2026 5,0
mercredi 11 février 2026 5,0
mercredi 11 février 2026 5,0
jeudi 12 février 2026 5,0
jeudi 12 février 2026 5,0
jeudi 12 février 2026 5,0
jeudi 12 février 2026 5,0
jeudi 12 février 2026 5,0
jeudi 12 février 2026 5,0
jeudi 12 février 2026 10,0
samedi 14 février 2026 5,0
samedi 14 février 2026 10,0
samedi 14 février 2026 5,0
samedi 14 février 2026 10,0
samedi 14 février 2026 5,0
samedi 14 février 2026 5,0
samedi 14 février 2026 10,0
samedi 14 février 2026 5,0
samedi 14 février 2026 10,0
samedi 14 février 2026 5,0
samedi 14 février 2026 10,0
samedi 14 février 2026 5,0
samedi 14 février 2026 68,7
dimanche 8 février 2026 68,2
dimanche 8 février 2026 69,0
dimanche 8 février 2026 68,5
lundi 9 février 2026 68,6
lundi 9 février 2026 68,5
lundi 9 février 2026 68,5
lundi 9 février 2026 68,5
lundi 9 février 2026 68,6
lundi 9 février 2026 68,6
lundi 9 février 2026 68,8
lundi 9 février 2026 69,1
lundi 9 février 2026 68,8
lundi 9 février 2026 68,3
mardi 10 février 2026 68,4
mardi 10 février 2026 69,2
mardi 10 février 2026 70,4
mardi 10 février 2026 70,5
mardi 10 février 2026 70,6
mardi 10 février 2026 71,2
mercredi 11 février 2026 72,3
mercredi 11 février 2026 72,9
mercredi 11 février 2026 73,3
mercredi 11 février 2026 74,9
mercredi 11 février 2026 75,0
mercredi 11 février 2026 72,9
jeudi 12 février 2026 73,5
jeudi 12 février 2026 73,5
jeudi 12 février 2026 73,5
jeudi 12 février 2026 73,6
jeudi 12 février 2026 72,1
samedi 14 février 2026 70,2
samedi 14 février 2026 70,1
samedi 14 février 2026 70,3
samedi 14 février 2026 70,5
samedi 14 février 2026 70,6
samedi 14 février 2026 70,6
samedi 14 février 2026 70,7
samedi 14 février 2026 70,7
samedi 14 février 2026 70,7
samedi 14 février 2026 70,7
samedi 14 février 2026 70,7
samedi 14 février 2026 70,6
samedi 14 février 2026 70,6
samedi 14 février 2026 70,6
samedi 14 février 2026 70,6
samedi 14 février 2026 70,6
samedi 14 février 2026 70,6
samedi 14 février 2026 70,6
samedi 14 février 2026 70,5
samedi 14 février 2026 70,5
samedi 14 février 2026 70,4
samedi 14 février 2026 70,4
samedi 14 février 2026 70,5
samedi 14 février 2026 70,5
samedi 14 février 2026 70,4
samedi 14 février 2026 70,4
samedi 14 février 2026 70,4
samedi 14 février 2026 70,4
samedi 14 février 2026 70,4
samedi 14 février 2026 70,4
samedi 14 février 2026 70,4
samedi 14 février 2026 70,3
samedi 14 février 2026 70,3
samedi 14 février 2026 70,3
samedi 14 février 2026 70,3
samedi 14 février 2026 70,3
samedi 14 février 2026 70,3
samedi 14 février 2026 70,2
samedi 14 février 2026 70,2
samedi 14 février 2026 70,2
dimanche 15 février 2026 70,2
dimanche 15 février 2026 70,2
dimanche 15 février 2026 10,4
dimanche 8 février 2026 10,3
dimanche 8 février 2026 10,2
dimanche 8 février 2026 10,3
lundi 9 février 2026 10,3
lundi 9 février 2026 10,2
lundi 9 février 2026 10,2
lundi 9 février 2026 10,2
mardi 10 février 2026 10,1
mardi 10 février 2026 10,1
mardi 10 février 2026 10,0
mardi 10 février 2026 10,0
mardi 10 février 2026 10,1
mardi 10 février 2026 10,1
mardi 10 février 2026 10,3
mercredi 11 février 2026 10,3
mercredi 11 février 2026 10,4
mercredi 11 février 2026 10,4
mercredi 11 février 2026 10,5
mercredi 11 février 2026 10,5
mercredi 11 février 2026 10,6
mercredi 11 février 2026 10,6
mercredi 11 février 2026 10,7
mercredi 11 février 2026 11,4
jeudi 12 février 2026 11,4
jeudi 12 février 2026 11,6
jeudi 12 février 2026 11,7
jeudi 12 février 2026 11,6
jeudi 12 février 2026 11,6
jeudi 12 février 2026 13,3
samedi 14 février 2026 12,9
samedi 14 février 2026 12,4
samedi 14 février 2026 12,1
samedi 14 février 2026 12,0
samedi 14 février 2026 12,0
samedi 14 février 2026 11,9
samedi 14 février 2026 11,9
samedi 14 février 2026 11,8
samedi 14 février 2026 11,8
samedi 14 février 2026 11,8
samedi 14 février 2026 11,9
samedi 14 février 2026 11,8
samedi 14 février 2026 11,8
samedi 14 février 2026 11,8
samedi 14 février 2026 11,8
samedi 14 février 2026 11,8
samedi 14 février 2026 11,8
samedi 14 février 2026 11,8
samedi 14 février 2026 11,8
samedi 14 février 2026 11,8
samedi 14 février 2026 11,7
samedi 14 février 2026 11,7
samedi 14 février 2026 11,8
samedi 14 février 2026 11,8
samedi 14 février 2026 11,8
samedi 14 février 2026 11,7
samedi 14 février 2026 11,7
samedi 14 février 2026 11,7
samedi 14 février 2026 11,7
samedi 14 février 2026 11,7
samedi 14 février 2026 11,7
samedi 14 février 2026 11,7
samedi 14 février 2026 11,6
samedi 14 février 2026 11,6
samedi 14 février 2026 11,6
samedi 14 février 2026 11,7
samedi 14 février 2026 11,7
samedi 14 février 2026 11,7
samedi 14 février 2026 11,6
dimanche 15 février 2026 11,6
dimanche 15 février 2026 3,2
dimanche 8 février 2026 3,1
dimanche 8 février 2026 3,1
dimanche 8 février 2026 3,0
dimanche 8 février 2026 3,0
dimanche 8 février 2026 2,9
dimanche 8 février 2026 2,9
dimanche 8 février 2026 2,8
dimanche 8 février 2026 2,7
dimanche 8 février 2026 2,6
dimanche 8 février 2026 2,6
dimanche 8 février 2026 2,6
dimanche 8 février 2026 2,5
dimanche 8 février 2026 2,4
dimanche 8 février 2026 2,4
dimanche 8 février 2026 2,3
dimanche 8 février 2026 2,2
dimanche 8 février 2026 2,2
dimanche 8 février 2026 2,2
dimanche 8 février 2026 2,1
dimanche 8 février 2026 2,1
dimanche 8 février 2026 2,1
dimanche 8 février 2026 2,1
dimanche 8 février 2026 2,0
dimanche 8 février 2026 2,0
dimanche 8 février 2026 1,9
dimanche 8 février 2026 1,9
dimanche 8 février 2026 1,9
dimanche 8 février 2026 1,9
dimanche 8 février 2026 2,0
dimanche 8 février 2026 2,0
dimanche 8 février 2026 2,1
dimanche 8 février 2026 2,1
dimanche 8 février 2026 2,1
dimanche 8 février 2026 2,1
dimanche 8 février 2026 2,2
dimanche 8 février 2026 2,2
dimanche 8 février 2026 2,2
dimanche 8 février 2026 2,2
dimanche 8 février 2026 2,2
dimanche 8 février 2026 2,3
dimanche 8 février 2026 2,3
dimanche 8 février 2026 2,3
dimanche 8 février 2026 2,4
dimanche 8 février 2026 2,4
dimanche 8 février 2026 2,4
dimanche 8 février 2026 2,4
dimanche 8 février 2026 2,5
dimanche 8 février 2026 2,6
dimanche 8 février 2026 2,6
dimanche 8 février 2026 2,7
dimanche 8 février 2026 2,9
dimanche 8 février 2026 3,0
dimanche 8 février 2026 3,2
dimanche 8 février 2026 3,3
dimanche 8 février 2026 3,4
dimanche 8 février 2026 3,5
dimanche 8 février 2026 3,6
dimanche 8 février 2026 3,7
dimanche 8 février 2026 3,8
dimanche 8 février 2026 4,0
dimanche 8 février 2026 4,1
dimanche 8 février 2026 4,2
dimanche 8 février 2026 4,3
dimanche 8 février 2026 4,4
dimanche 8 février 2026 4,6
dimanche 8 février 2026 4,7
dimanche 8 février 2026 4,8
dimanche 8 février 2026 4,9
dimanche 8 février 2026 5,1
dimanche 8 février 2026 5,2
dimanche 8 février 2026 5,4
dimanche 8 février 2026 5,4
dimanche 8 février 2026 5,6
dimanche 8 février 2026 5,6
dimanche 8 février 2026 5,7
dimanche 8 février 2026 5,8
dimanche 8 février 2026 5,9
dimanche 8 février 2026 5,9
dimanche 8 février 2026 5,9
dimanche 8 février 2026 5,9
dimanche 8 février 2026 5,9
dimanche 8 février 2026 5,9
dimanche 8 février 2026 5,9
dimanche 8 février 2026 5,9
dimanche 8 février 2026 5,9
dimanche 8 février 2026 6,0
dimanche 8 février 2026 5,9
dimanche 8 février 2026 6,0
dimanche 8 février 2026 5,9
dimanche 8 février 2026 5,9
dimanche 8 février 2026 5,9
dimanche 8 février 2026 5,9
dimanche 8 février 2026 5,9
dimanche 8 février 2026 5,9
dimanche 8 février 2026 5,8
dimanche 8 février 2026 5,7
dimanche 8 février 2026 5,7
dimanche 8 février 2026 5,7
dimanche 8 février 2026 5,7
dimanche 8 février 2026 5,6
dimanche 8 février 2026 5,6
dimanche 8 février 2026 5,6
dimanche 8 février 2026 5,6
dimanche 8 février 2026 5,6
dimanche 8 février 2026 5,6
dimanche 8 février 2026 5,6
dimanche 8 février 2026 5,6
dimanche 8 février 2026 5,6
dimanche 8 février 2026 5,6
dimanche 8 février 2026 5,6
dimanche 8 février 2026 5,6
dimanche 8 février 2026 5,6
dimanche 8 février 2026 5,6
dimanche 8 février 2026 5,5
dimanche 8 février 2026 5,5
dimanche 8 février 2026 5,5
dimanche 8 février 2026 5,5
dimanche 8 février 2026 5,4
dimanche 8 février 2026 5,4
dimanche 8 février 2026 5,4
dimanche 8 février 2026 5,4
dimanche 8 février 2026 5,4
dimanche 8 février 2026 5,4
dimanche 8 février 2026 5,4
dimanche 8 février 2026 5,4
dimanche 8 février 2026 5,4
dimanche 8 février 2026 5,4
dimanche 8 février 2026 5,4
dimanche 8 février 2026 5,3
dimanche 8 février 2026 5,3
dimanche 8 février 2026 5,2
dimanche 8 février 2026 5,2
dimanche 8 février 2026 5,2
dimanche 8 février 2026 5,1
dimanche 8 février 2026 5,1
dimanche 8 février 2026 5,1
dimanche 8 février 2026 5,1
lundi 9 février 2026 5,1
lundi 9 février 2026 5,1
lundi 9 février 2026 5,1
lundi 9 février 2026 5,1
lundi 9 février 2026 5,1
lundi 9 février 2026 5,1
lundi 9 février 2026 5,1
lundi 9 février 2026 5,1
lundi 9 février 2026 5,1
lundi 9 février 2026 5,0
lundi 9 février 2026 4,9
lundi 9 février 2026 5,0
lundi 9 février 2026 5,0
lundi 9 février 2026 5,0
lundi 9 février 2026 5,0
lundi 9 février 2026 4,9
lundi 9 février 2026 4,9
lundi 9 février 2026 4,9
lundi 9 février 2026 4,9
lundi 9 février 2026 4,9
lundi 9 février 2026 4,8
lundi 9 février 2026 4,8
lundi 9 février 2026 4,8
lundi 9 février 2026 4,7
lundi 9 février 2026 4,6
lundi 9 février 2026 4,5
lundi 9 février 2026 4,4
lundi 9 février 2026 4,4
lundi 9 février 2026 4,4
lundi 9 février 2026 4,3
lundi 9 février 2026 4,3
lundi 9 février 2026 4,3
lundi 9 février 2026 4,3
lundi 9 février 2026 4,3
lundi 9 février 2026 4,3
lundi 9 février 2026 4,3
lundi 9 février 2026 4,3
lundi 9 février 2026 4,3
lundi 9 février 2026 4,3
lundi 9 février 2026 4,2
lundi 9 février 2026 4,2
lundi 9 février 2026 4,2
lundi 9 février 2026 4,2
lundi 9 février 2026 4,2
lundi 9 février 2026 4,2
lundi 9 février 2026 4,2
lundi 9 février 2026 4,2
lundi 9 février 2026 4,2
lundi 9 février 2026 4,2
lundi 9 février 2026 4,3
lundi 9 février 2026 4,3
lundi 9 février 2026 4,4
lundi 9 février 2026 4,4
lundi 9 février 2026 4,4
lundi 9 février 2026 4,4
lundi 9 février 2026 4,4
lundi 9 février 2026 4,4
lundi 9 février 2026 4,4
lundi 9 février 2026 4,4
lundi 9 février 2026 4,5
lundi 9 février 2026 4,6
lundi 9 février 2026 4,6
lundi 9 février 2026 4,7
lundi 9 février 2026 4,8
lundi 9 février 2026 4,9
lundi 9 février 2026 4,9
lundi 9 février 2026 4,9
lundi 9 février 2026 5,1
lundi 9 février 2026 5,1
lundi 9 février 2026 5,1
lundi 9 février 2026 5,2
lundi 9 février 2026 5,3
lundi 9 février 2026 5,3
lundi 9 février 2026 5,4
lundi 9 février 2026 5,4
lundi 9 février 2026 5,5
lundi 9 février 2026 5,6
lundi 9 février 2026 5,6
lundi 9 février 2026 5,7
lundi 9 février 2026 5,7
lundi 9 février 2026 5,8
lundi 9 février 2026 5,9
lundi 9 février 2026 5,9
lundi 9 février 2026 6,0
lundi 9 février 2026 6,1
lundi 9 février 2026 6,1
lundi 9 février 2026 6,1
lundi 9 février 2026 6,2
lundi 9 février 2026 6,2
lundi 9 février 2026 6,2
lundi 9 février 2026 6,2
lundi 9 février 2026 6,2
lundi 9 février 2026 6,1
lundi 9 février 2026 6,2
lundi 9 février 2026 6,2
lundi 9 février 2026 6,1
lundi 9 février 2026 6,1
lundi 9 février 2026 6,1
lundi 9 février 2026 6,1
lundi 9 février 2026 6,1
lundi 9 février 2026 6,1
lundi 9 février 2026 6,0
lundi 9 février 2026 5,9
lundi 9 février 2026 5,9
lundi 9 février 2026 5,7
lundi 9 février 2026 5,6
lundi 9 février 2026 5,5
lundi 9 février 2026 5,3
lundi 9 février 2026 5,2
lundi 9 février 2026 5,1
lundi 9 février 2026 4,9
lundi 9 février 2026 4,7
lundi 9 février 2026 4,6
lundi 9 février 2026 4,5
lundi 9 février 2026 4,4
lundi 9 février 2026 4,2
lundi 9 février 2026 4,1
lundi 9 février 2026 4,0
lundi 9 février 2026 3,9
lundi 9 février 2026 3,8
lundi 9 février 2026 3,7
lundi 9 février 2026 3,6
lundi 9 février 2026 3,5
lundi 9 février 2026 3,4
lundi 9 février 2026 3,2
lundi 9 février 2026 3,1
lundi 9 février 2026 3,1
lundi 9 février 2026 2,9
lundi 9 février 2026 2,9
lundi 9 février 2026 2,8
lundi 9 février 2026 2,7
lundi 9 février 2026 2,6
lundi 9 février 2026 2,6
lundi 9 février 2026 2,6
lundi 9 février 2026 2,5
lundi 9 février 2026 2,5
mardi 10 février 2026 2,5
mardi 10 février 2026 2,5
mardi 10 février 2026 2,5
mardi 10 février 2026 2,6
mardi 10 février 2026 2,6
mardi 10 février 2026 2,6
mardi 10 février 2026 2,6
mardi 10 février 2026 2,6
mardi 10 février 2026 2,6
mardi 10 février 2026 2,6
mardi 10 février 2026 2,6
mardi 10 février 2026 2,5
mardi 10 février 2026 2,4
mardi 10 février 2026 2,5
mardi 10 février 2026 2,4
mardi 10 février 2026 2,4
mardi 10 février 2026 2,4
mardi 10 février 2026 2,4
mardi 10 février 2026 2,5
mardi 10 février 2026 2,4
mardi 10 février 2026 2,5
mardi 10 février 2026 2,5
mardi 10 février 2026 2,5
mardi 10 février 2026 2,5
mardi 10 février 2026 2,5
mardi 10 février 2026 2,5
mardi 10 février 2026 2,6
mardi 10 février 2026 2,6
mardi 10 février 2026 2,6
mardi 10 février 2026 2,7
mardi 10 février 2026 2,7
mardi 10 février 2026 2,7
mardi 10 février 2026 2,8
mardi 10 février 2026 2,8
mardi 10 février 2026 2,9
mardi 10 février 2026 2,9
mardi 10 février 2026 3,0
mardi 10 février 2026 3,1
mardi 10 février 2026 3,1
mardi 10 février 2026 3,2
mardi 10 février 2026 3,2
mardi 10 février 2026 3,2
mardi 10 février 2026 3,3
mardi 10 février 2026 3,4
mardi 10 février 2026 3,4
mardi 10 février 2026 3,4
mardi 10 février 2026 3,4
mardi 10 février 2026 3,5
mardi 10 février 2026 3,5
mardi 10 février 2026 3,6
mardi 10 février 2026 3,6
mardi 10 février 2026 3,6
mardi 10 février 2026 3,7
mardi 10 février 2026 3,7
mardi 10 février 2026 3,8
mardi 10 février 2026 3,9
mardi 10 février 2026 3,9
mardi 10 février 2026 4,1
mardi 10 février 2026 4,1
mardi 10 février 2026 4,2
mardi 10 février 2026 4,2
mardi 10 février 2026 4,4
mardi 10 février 2026 4,5
mardi 10 février 2026 4,6
mardi 10 février 2026 4,7
mardi 10 février 2026 4,7
mardi 10 février 2026 4,9
mardi 10 février 2026 4,9
mardi 10 février 2026 5,1
mardi 10 février 2026 5,1
mardi 10 février 2026 5,2
mardi 10 février 2026 5,2
mardi 10 février 2026 5,3
mardi 10 février 2026 5,4
mardi 10 février 2026 5,5
mardi 10 février 2026 5,6
mardi 10 février 2026 5,7
mardi 10 février 2026 5,7
mardi 10 février 2026 6,0
mardi 10 février 2026 6,3
mardi 10 février 2026 6,7
mardi 10 février 2026 7,0
mardi 10 février 2026 7,3
mardi 10 février 2026 7,6
mardi 10 février 2026 7,7
mardi 10 février 2026 7,9
mardi 10 février 2026 8,0
mardi 10 février 2026 8,1
mardi 10 février 2026 8,2
mardi 10 février 2026 8,2
mardi 10 février 2026 8,2
mardi 10 février 2026 8,2
mardi 10 février 2026 8,3
mardi 10 février 2026 8,4
mardi 10 février 2026 8,3
mardi 10 février 2026 8,3
mardi 10 février 2026 8,2
mardi 10 février 2026 8,2
mardi 10 février 2026 8,1
mardi 10 février 2026 8,1
mardi 10 février 2026 8,0
mardi 10 février 2026 7,9
mardi 10 février 2026 7,9
mardi 10 février 2026 7,8
mardi 10 février 2026 7,8
mardi 10 février 2026 7,7
mardi 10 février 2026 7,7
mardi 10 février 2026 7,6
mardi 10 février 2026 7,6
mardi 10 février 2026 7,5
mardi 10 février 2026 7,5
mardi 10 février 2026 7,4
mardi 10 février 2026 7,4
mardi 10 février 2026 7,4
mardi 10 février 2026 7,4
mardi 10 février 2026 7,3
mardi 10 février 2026 7,2
mardi 10 février 2026 7,2
mardi 10 février 2026 7,2
mardi 10 février 2026 7,2
mardi 10 février 2026 7,2
mardi 10 février 2026 7,2
mardi 10 février 2026 7,1
mardi 10 février 2026 7,1
mardi 10 février 2026 7,1
mardi 10 février 2026 7,0
mardi 10 février 2026 6,9
mardi 10 février 2026 6,9
mardi 10 février 2026 6,9
mardi 10 février 2026 6,9
mardi 10 février 2026 6,8
mardi 10 février 2026 6,8
mardi 10 février 2026 6,8
mardi 10 février 2026 6,8
mardi 10 février 2026 6,8
mardi 10 février 2026 6,7
mercredi 11 février 2026 6,8
mercredi 11 février 2026 6,8
mercredi 11 février 2026 6,7
mercredi 11 février 2026 6,8
mercredi 11 février 2026 6,8
mercredi 11 février 2026 6,8
mercredi 11 février 2026 6,9
mercredi 11 février 2026 6,9
mercredi 11 février 2026 6,9
mercredi 11 février 2026 7,0
mercredi 11 février 2026 7,1
mercredi 11 février 2026 7,2
mercredi 11 février 2026 7,3
mercredi 11 février 2026 7,4
mercredi 11 février 2026 7,5
mercredi 11 février 2026 7,7
mercredi 11 février 2026 7,9
mercredi 11 février 2026 8,2
mercredi 11 février 2026 8,2
mercredi 11 février 2026 8,4
mercredi 11 février 2026 8,6
mercredi 11 février 2026 8,6
mercredi 11 février 2026 8,6
mercredi 11 février 2026 8,7
mercredi 11 février 2026 8,8
mercredi 11 février 2026 8,9
mercredi 11 février 2026 8,9
mercredi 11 février 2026 9,0
mercredi 11 février 2026 9,1
mercredi 11 février 2026 9,1
mercredi 11 février 2026 9,1
mercredi 11 février 2026 9,1
mercredi 11 février 2026 9,1
mercredi 11 février 2026 9,1
mercredi 11 février 2026 9,1
mercredi 11 février 2026 9,2
mercredi 11 février 2026 9,2
mercredi 11 février 2026 9,2
mercredi 11 février 2026 9,2
mercredi 11 février 2026 9,2
mercredi 11 février 2026 9,2
mercredi 11 février 2026 9,3
mercredi 11 février 2026 9,3
mercredi 11 février 2026 9,3
mercredi 11 février 2026 9,2
mercredi 11 février 2026 9,3
mercredi 11 février 2026 9,3
mercredi 11 février 2026 9,3
mercredi 11 février 2026 9,3
mercredi 11 février 2026 9,4
mercredi 11 février 2026 9,4
mercredi 11 février 2026 9,4
mercredi 11 février 2026 9,4
mercredi 11 février 2026 9,5
mercredi 11 février 2026 9,5
mercredi 11 février 2026 9,6
mercredi 11 février 2026 9,7
mercredi 11 février 2026 9,7
mercredi 11 février 2026 9,8
mercredi 11 février 2026 9,9
mercredi 11 février 2026 9,9
mercredi 11 février 2026 10,0
mercredi 11 février 2026 10,0
mercredi 11 février 2026 10,1
mercredi 11 février 2026 10,1
mercredi 11 février 2026 10,1
mercredi 11 février 2026 10,1
mercredi 11 février 2026 10,1
mercredi 11 février 2026 10,1
mercredi 11 février 2026 10,1
mercredi 11 février 2026 10,1
mercredi 11 février 2026 10,1
mercredi 11 février 2026 10,0
mercredi 11 février 2026 10,0
mercredi 11 février 2026 10,0
mercredi 11 février 2026 10,1
mercredi 11 février 2026 10,1
mercredi 11 février 2026 10,2
mercredi 11 février 2026 10,2
mercredi 11 février 2026 10,3
mercredi 11 février 2026 10,4
mercredi 11 février 2026 10,4
mercredi 11 février 2026 10,5
mercredi 11 février 2026 10,6
mercredi 11 février 2026 10,6
mercredi 11 février 2026 10,7
mercredi 11 février 2026 10,7
mercredi 11 février 2026 10,7
mercredi 11 février 2026 10,7
mercredi 11 février 2026 10,7
mercredi 11 février 2026 10,7
mercredi 11 février 2026 10,7
mercredi 11 février 2026 10,7
mercredi 11 février 2026 10,6
mercredi 11 février 2026 10,6
mercredi 11 février 2026 10,5
mercredi 11 février 2026 10,4
mercredi 11 février 2026 10,4
mercredi 11 février 2026 10,4
mercredi 11 février 2026 10,2
mercredi 11 février 2026 10,2
mercredi 11 février 2026 10,1
mercredi 11 février 2026 10,1
mercredi 11 février 2026 10,1
mercredi 11 février 2026 10,0
mercredi 11 février 2026 9,8
mercredi 11 février 2026 9,7
mercredi 11 février 2026 9,6
mercredi 11 février 2026 9,5
mercredi 11 février 2026 9,4
mercredi 11 février 2026 9,2
mercredi 11 février 2026 9,1
mercredi 11 février 2026 9,1
mercredi 11 février 2026 8,9
mercredi 11 février 2026 8,9
mercredi 11 février 2026 8,7
mercredi 11 février 2026 8,7
mercredi 11 février 2026 8,6
mercredi 11 février 2026 8,5
mercredi 11 février 2026 8,4
mercredi 11 février 2026 8,4
mercredi 11 février 2026 8,2
mercredi 11 février 2026 8,2
mercredi 11 février 2026 8,2
mercredi 11 février 2026 8,1
mercredi 11 février 2026 8,1
mercredi 11 février 2026 8,1
mercredi 11 février 2026 8,1
mercredi 11 février 2026 8,1
mercredi 11 février 2026 8,0
mercredi 11 février 2026 8,0
mercredi 11 février 2026 8,0
mercredi 11 février 2026 7,9
mercredi 11 février 2026 7,9
jeudi 12 février 2026 7,9
jeudi 12 février 2026 7,9
jeudi 12 février 2026 7,9
jeudi 12 février 2026 7,9
jeudi 12 février 2026 7,9
jeudi 12 février 2026 7,9
jeudi 12 février 2026 7,9
jeudi 12 février 2026 7,9
jeudi 12 février 2026 7,9
jeudi 12 février 2026 7,9
jeudi 12 février 2026 8,1
jeudi 12 février 2026 8,2
jeudi 12 février 2026 8,2
jeudi 12 février 2026 8,2
jeudi 12 février 2026 8,3
jeudi 12 février 2026 8,4
jeudi 12 février 2026 8,5
jeudi 12 février 2026 8,6
jeudi 12 février 2026 8,7
jeudi 12 février 2026 8,8
jeudi 12 février 2026 8,9
jeudi 12 février 2026 8,9
jeudi 12 février 2026 8,9
jeudi 12 février 2026 8,9
jeudi 12 février 2026 8,9
jeudi 12 février 2026 8,8
jeudi 12 février 2026 8,8
jeudi 12 février 2026 8,8
jeudi 12 février 2026 8,8
jeudi 12 février 2026 8,8
jeudi 12 février 2026 8,7
jeudi 12 février 2026 8,7
jeudi 12 février 2026 8,7
jeudi 12 février 2026 8,7
jeudi 12 février 2026 8,7
jeudi 12 février 2026 8,8
jeudi 12 février 2026 8,9
jeudi 12 février 2026 8,9
jeudi 12 février 2026 8,9
jeudi 12 février 2026 8,9
jeudi 12 février 2026 8,8
jeudi 12 février 2026 8,7
jeudi 12 février 2026 8,7
jeudi 12 février 2026 8,6
jeudi 12 février 2026 8,6
jeudi 12 février 2026 8,6
jeudi 12 février 2026 8,5
jeudi 12 février 2026 8,4
jeudi 12 février 2026 8,4
jeudi 12 février 2026 8,5
jeudi 12 février 2026 8,6
jeudi 12 février 2026 8,6
jeudi 12 février 2026 8,6
jeudi 12 février 2026 8,7
jeudi 12 février 2026 8,7
jeudi 12 février 2026 8,7
jeudi 12 février 2026 8,7
jeudi 12 février 2026 8,7
jeudi 12 février 2026 8,8
jeudi 12 février 2026 8,8
jeudi 12 février 2026 8,8
jeudi 12 février 2026 8,9
jeudi 12 février 2026 8,9
jeudi 12 février 2026 8,8
jeudi 12 février 2026 8,8
jeudi 12 février 2026 8,7
jeudi 12 février 2026 8,7
jeudi 12 février 2026 8,7
jeudi 12 février 2026 8,7
jeudi 12 février 2026 8,9
jeudi 12 février 2026 8,9
jeudi 12 février 2026 8,9
jeudi 12 février 2026 9,0
jeudi 12 février 2026 9,1
jeudi 12 février 2026 9,1
jeudi 12 février 2026 9,1
jeudi 12 février 2026 9,2
jeudi 12 février 2026 9,2
jeudi 12 février 2026 9,2
jeudi 12 février 2026 9,2
jeudi 12 février 2026 9,2
jeudi 12 février 2026 9,2
jeudi 12 février 2026 9,2
jeudi 12 février 2026 9,2
jeudi 12 février 2026 9,2
jeudi 12 février 2026 9,2
jeudi 12 février 2026 9,2
jeudi 12 février 2026 9,2
jeudi 12 février 2026 9,2
jeudi 12 février 2026 9,2
jeudi 12 février 2026 9,2
jeudi 12 février 2026 9,2
jeudi 12 février 2026 9,2
jeudi 12 février 2026 9,1
jeudi 12 février 2026 9,1
jeudi 12 février 2026 9,1
jeudi 12 février 2026 9,0
jeudi 12 février 2026 9,0
jeudi 12 février 2026 8,9
jeudi 12 février 2026 8,9
jeudi 12 février 2026 8,9
jeudi 12 février 2026 8,9
jeudi 12 février 2026 8,9
jeudi 12 février 2026 8,9
jeudi 12 février 2026 8,8
jeudi 12 février 2026 8,7
jeudi 12 février 2026 8,7
jeudi 12 février 2026 8,6
jeudi 12 février 2026 8,6
jeudi 12 février 2026 8,6
jeudi 12 février 2026 8,5
jeudi 12 février 2026 8,4
jeudi 12 février 2026 8,4
jeudi 12 février 2026 8,4
jeudi 12 février 2026 8,3
jeudi 12 février 2026 8,2
jeudi 12 février 2026 8,2
jeudi 12 février 2026 8,2
jeudi 12 février 2026 8,2
jeudi 12 février 2026 8,2
jeudi 12 février 2026 8,2
jeudi 12 février 2026 8,2
jeudi 12 février 2026 8,2
jeudi 12 février 2026 8,2
jeudi 12 février 2026 8,2
jeudi 12 février 2026 8,2
jeudi 12 février 2026 8,2
jeudi 12 février 2026 8,2
jeudi 12 février 2026 8,2
jeudi 12 février 2026 8,2
jeudi 12 février 2026 8,2
jeudi 12 février 2026 8,2
jeudi 12 février 2026 8,2
jeudi 12 février 2026 8,2
jeudi 12 février 2026 8,2
vendredi 13 février 2026 8,2
vendredi 13 février 2026 8,2
vendredi 13 février 2026 8,1
vendredi 13 février 2026 8,1
vendredi 13 février 2026 8,1
vendredi 13 février 2026 8,1
vendredi 13 février 2026 8,0
vendredi 13 février 2026 8,1
vendredi 13 février 2026 8,0
vendredi 13 février 2026 8,0
vendredi 13 février 2026 7,9
vendredi 13 février 2026 7,9
